二、关键参数与配置
| 模块 | 技术规格 |
| 控制系统 | PLC控制系统 |
| 操作界面 | 彩色7寸触摸屏,中英文切换 |
| 输出流量量程 | 浮球流量计5L-30L/min,精度:±2.5%FS(可定制其他量程和精度) |
| 流量控制量程 | 进口质量流量控制器5L/min,精度:±1%FS |
| 气溶胶室 | 丙烯酸板 |
| 试验组 | 6组对照试验 |
| 样品采集器 | 6个 |
| 全自动控制流量 | 2.8L/min,精度:±1%FS(可定制其他量程和精度) |
| 试验箱内置 | 照明灯,杀菌灯,气雾搅拌系统 |
| 气溶胶发生器 | 进口CSI品牌 |
| 电源 | 220V±5%,50Hz |
| 气源 | 0-0.4mpa |
| 外形尺寸 | 1150-480-570(mm) |
| 内置真空泵6只(10-20L/MIN)),互相不干涉,独立控制;测试软件专LI保护;人机一体,操作简便; 细菌液体全自动控制流量; 全自动液体残留收集装置 | |
三、执行标准及全自动操作流程
上一篇 : 赛锐特静电衰减性能测试仪
下一篇 : SRT-Z051鼻氧管综合性测试仪